Prestação de Contas - 2016
por Ednelson de Oliveira
—
última modificação
09/05/2019 09h48
Prestação de contas das receitas, despesas e repasses.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
BALANÇO FINANCEIRO.pdf | Ednelson de Oliveira | Arquivo | 24/05/2017 12h15 |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf | Ednelson de Oliveira | Arquivo | 24/05/2017 12h15 |
BALANÇO PATRIMONIAL.pdf | Ednelson de Oliveira | Arquivo | 24/05/2017 12h15 |
Demonstração da Dívida Flutuante 2016.pdf | Ednelson de Oliveira | Arquivo | 16/02/2018 16h00 |
Demonstração da Dívida Fundada 2016.pdf | Ednelson de Oliveira | Arquivo | 16/02/2018 16h01 |
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2016.pdf | Ednelson de Oliveira | Arquivo | 16/02/2018 16h02 |
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2016.pdf | Ednelson de Oliveira | Arquivo | 16/02/2018 16h03 |
RESUMO DO BALANÇO 2016.pdf | Ednelson de Oliveira | Arquivo | 16/02/2018 16h03 |
Resumo Geral da Despesa 2016.pdf | Ednelson de Oliveira | Arquivo | 16/02/2018 16h04 |
Ações do documento